◆概要・体制・組織状況等(2009年6月末現在)
| 生 協 名 | 群馬生活協同組合連合会 |
|---|---|
| 設立年月日 | 1958年10月30日 (50周年パンフ(PDF 5.4MB)) (50周年記念式典報告はこちら) |
| 認可年月日 | 1959年10月 1日 |
| 日生協加入 | 1959年 1月13日 |
| 住 所 | 〒371-0026 群馬県前橋市大手町3丁目19-3 |
| 電 話 | 027-234-2376 |
| ファックス | 027-234-8244 |
| 代 表 者 | 会長理事 峰岸 通 |
| 会 員 数 | 15組合(地域4、医療4、学校1、職域1、大学4、共済1) |
| 会員総組合員数 | 約68.9万人(含む全労済27.2万人) (2008年度末現在) |
| 会員生協出資金 | 約109億円 (2008年度末現在) |
| 会員総事業高 | 約533億円 (2008年度) |
◆群馬県生協連の現状と活動の柱
◆県生協連運営体制と2008年度役員名簿・事務局体制
◆開示情報 (2009年第50回総代会議案を元にしています)
- 2008年度の活動のまとめ(PDF:185KB)
- 2009年度方針と事業計画(PDF:145KB)
- 2008年度監査報告書(PDF:43KB)
- 2008年度決算と2009年度収支予算(PDF:166KB)



